Les cas présentés ici sont réels. Les clients sont anonymisés sauf accord explicite. Les données publiées sont issues d'essais vérifiés — aucune projection, aucune extrapolation.
Projets partiels inclus si la démarche est documentable. Résultats publiés tels que mesurés.
Aucun cas nominatif sans accord client. Anonymisation sectorielle systématique.
Flux entrant → approche → résultat. Pas de storytelling — des faits et une progression.
| Flux entrant | Chutes et rebuts LSR — production d'articles silicone sport et technique |
| Offres | Diagnostic + Traitement mécanique + Lots pilotes |
| Traitement | Broyage, granulation, micronisation |
| Résultats | Propriétés mécaniques validées à 33 % d'incorporation |
| Statut | Traitement réalisé — publication conditionnée à accord client |
| Formulation | Shore A | Contrainte | Allongement |
|---|---|---|---|
| Vierge (réf.) | 33 | 4,5 MPa | 1 200 % |
| Recyclé 33% | 34 | 6 MPa | 1 200 % |
Source : Si-2-Si — Essais valorisation silicone, Décembre 2025 (subvention SU&GO-E)
Cas représentatif des interactions Si-2-Si avec les transformateurs silicone français (LSR, HTV). Les chutes de production constituent un gisement structurel bien identifié — volumes modestes par industriel, mais réguliers et qualifiés.
| Flux entrant | Chutes et rebuts de production silicone HTV/LSR — injection, surmoulage, découpe |
| Offres | Diagnostic + Traitement + Lot pilote |
| Traitement | Broyage, granulation, test réincorporation |
| Résultats | Matière traitée disponible — piste réintégration en cours |
| Statut | Traitement réalisé, caractérisation en cours |
Vous êtes transformateur silicone ?
Ce profil de flux correspond probablement au vôtre. Un diagnostic permet de qualifier rapidement votre gisement et d'estimer les voies de valorisation accessibles.
| Flux entrant | Chutes de profils extrudés silicone chargé, résistant à la température |
| Offres | Diagnostic + Traitement mécanique + Lots pilotes |
| Approche | Micronisation des chutes — réincorporation en matrice vierge similaire |
| Tests | Propriétés mécaniques avec / sans recyclé — impact couleur et aspect |
| Statut | Tests en cours — plusieurs matières évaluées |
Approche : Travailler en matrice similaire — même famille de silicone, même niveau de charge — est la stratégie la plus robuste pour préserver les propriétés fonctionnelles et limiter les risques de non-conformité aspect/mécanique.
| Client | Groupe chimie France |
| Flux entrant | Flux composite post-consommation — PEHD + résidus mastics/silicones |
| Gisement | Flux post-consommation à fort potentiel de gisement industriel |
| Approche | Fractionnement mécanique + séparation densimétrique + exploration ScCO₂ |
| Statut | Essais pilote réalisés — résultats ScCO₂ en attente |
| Paramètre | Résultat |
|---|---|
| Séparation densimétrique | Faisable ✓ |
| Fraction PEHD récupérée | 31–37 % de la masse broyée |
| Fraction résidus (mastics) | 63–69 % |
| Variable critique identifiée | Séchage préalable |
| Résultats ScCO₂ | En attente — fin de mission prévue fin juin 2026 |
Approche : Illustration d'une approche structurée de faisabilité appliquée à des problématiques complexes de recyclage post-consommation — constitution de lots représentatifs, protocole itératif, partenaires techniques qualifiés, résultats chiffrés.
Secteurs médical et formulation technique — données terrain en cours d'analyse.
Si votre démarche aboutit à des données publiables, nous pouvons construire un cas d'étude conjoint — utile pour votre communication RSE comme pour votre dossier partenaires.